貸マンション 博多駅 5分 5階 1K
賃料 | 4.9万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 博多駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4丁目 | ||||
築年月 | 1998年3月(築22年11ヶ月) | 面積 | 22.04㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
分譲タイプ 閑静な住宅街 外観タイル張り クレジットカード決済
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 博多駅まで徒歩圏内の人気の分譲賃貸マ博ンション。独立洗面台、脱衣所有り。キッチン独立型。オートロック・エレベーター完備です。収納大きくお部屋を広々使えます。駅も近く利便性良好です。博多駅まで送迎可能。
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 博多駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄空港線 / 博多駅 徒歩5分 地下鉄箱崎線 / 中洲川端駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 4.9万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 15,000円 |
維持費等 | - | ||
クレジット カード決済 |
初期費用のクレジット決済が可能 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 トイレ | ||
備考 | 博多駅まで徒歩圏内の人気分譲マンション♪ 博多駅まで徒歩圏内の人気の分譲賃貸マンション♪独立洗面台、脱衣所有り★キッチン独立型、オートロック有 |
間取り | 1K(洋室7畳/K2畳) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 22.04㎡ | 階建/階 | 14階建/5階 |
築年月 | 1998年3月(築22年11ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 近有 17,280円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1094955153 | 管理番号 | 1114536310590000018051 |
情報公開日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)真永不動産
- 交通:
- JR鹿児島本線/博多 徒歩5分
- 住所:
- 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目15-22-1F
- TEL:
- 092-292-9501
- FAX:
- 092-292-9502
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第17905号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。